NO. | 項目 | 方法要領 |
1 | 運轉工況 | 按“運轉日記表”逐項檢查,認真填表。 |
2 | 運轉現(xiàn)象 | 運轉中,用手觸摸機體各部位、各管道溫度是否正常、觀察真空系統(tǒng)閥門、儀表是否正常;檢查機組及外部系統(tǒng)各電機及泵體溫度、聲音是否正常。 |
3 | 水系統(tǒng) | 每次開機前,觀察水系統(tǒng)有無雜物,如發(fā)現(xiàn),應立即清除之。 |
4 | 機內情況 | 仔細觀察每個視鏡內的狀態(tài)有無異常。 |
5 | 變頻器風扇 | 用手感是否有風。如發(fā)現(xiàn)損壞,應立即用風扇吹風,再通知相關人員。 |
6 | 視鏡片 | 仔細觀察每個視鏡片有無裂紋。如發(fā)現(xiàn),應立即封上視鏡,如有停機8小時機會,立即充氮換鏡片。 |
(2)每半年的檢查及保養(yǎng) |
NO. | 項目 | 方法要領 |
1 | 真空泵 | 1、排盡真空油,灌入有蓋的透明容器中,沉淀備用:向泵內注入干凈的真空油。 2、測試真空泵極限能力。 |
2 | 機組氣密性 | 1、周來機內真空狀況,仔細觀察判斷每24小時機組漏氣量是否大于己于130Pa。若大于,應停機檢漏。 2、透過所有視鏡,仔細觀察機內有無銹蝕現(xiàn)象,若發(fā)現(xiàn)明顯銹蝕,應停機檢漏。 3、若對氣密性有懷疑,應做24小時停機真空試驗,并填寫“機組氣密性試驗表”,24小時壓降≤130Pa為合格。(因特殊原因不能滿足24小時,可只做12小時)。 |
3 | 燃料管道過濾 | 取出過濾筒,清洗干凈。(新機組開機每班清洗一次,連續(xù)3班) |
4 | 冷卻塔 | 檢查是否落入雜物,過濾網(wǎng)是否有堵塞 |
5 | 煙箱封板 | 是否漏煙。用手感是否有微量熱氣冒出,如有,應立即采取措施 |
6 | 溶液濃度 | 機組冷態(tài)循環(huán)(即溶液泵運轉)2小時以上,從進液閥處取樣,測量綜合濃度是否正常。異常說明抽氣時帶走水份過多,應添加蒸餾水;異常稀說明銅管漏水,應揭開水蓋檢修。 |
7 | 整機外觀 | 除灰塵,保持清潔。 |
(3)每年的檢查及保養(yǎng) |
NO. | 項目 | 方法要領 |
1 | 真空泵 | 分解,清洗,檢查。 |
2 | 液位探棒(UDK) | 更換探棒及密封材料,擠上567硅橡膠。 |
3 | 燃燒機 | 分解,檢查電磁閥、油泵、過濾器。 |
4 | 閥罩密封材料 | 檢查、更換(視情況而定) |
5 | 角閥閥板密封墊 | 檢查、更換(視情況而定) |
6 | 電線、電纜 | 全面檢查老化程度及接頭銹蝕情況。 |
7 | 常用隔膜閥 | 隔膜閥更換 |
8 | 溴化鋰溶液 | 排入溶液罐內,測定PH值。進行處理調整 |
9 | 正壓檢漏 | 充高純氮(99.999%以上)至0.07Mpa,對機組外部、銅管內部及脹口以及高發(fā)內筒、鋼管內部及焊縫進行全面檢漏,正壓時間不宜過長,以下超過10小時為限,長時高正壓有傷機體。 |
10 | 真空試驗 | 正壓檢漏后立即放氣,抽真空24小時,保真空24小時,每一小時記錄一次真空變化情況,24小時絕對壓升小于90Pa為合格。 |
11 | 機體油漆 | 如脫落,整機重做:高溫部位用耐溫180℃漆刷二遍;其他部位用常規(guī)漆刷二遍。 |
|
|
|
|
|
12 | PC內電池 | 更換。更換電池全過程應在百忙之中分鐘內完成。否則程序將丟失。 |
|
13 | 系統(tǒng)管道 | 加藥清洗,除銹。 |
|
14 | 末端系統(tǒng) | 加藥清洗,除銹,水質軟化處理。 |
|
15 | 機組內部 | 根據(jù)檢測情況,對內部進行必要的保護工作。 |
|